5 ★ (0)
4 ★ (0)
3 ★ (0)
2 ★ (0)
1 ★ (0)

Moto GP 2 features 22 official riders from 2002 season
| Nationality | Rider | Team | Bike |
|---|---|---|---|
| Italy | Max Biaggi | Team Yamaha | Yamaha YZR-M1 F |
| Spain | Carlos Checa | Team Yamaha | Yamaha YZR-M1 F |
| Australia | Garry McCoy | Red Bull Yamaha WCM | Yamaha YZR500 |
| Japan | Tetsuya Harada | Pramac Honda Racing | Honda NSR500 |
| Japan | Nobuatsu Aoki | Proton Team KR | Proton KR3 |
| Italy | Valentino Rossi | Repsol Honda Team | Honda RC211V F |
| France | Regis Laconi | Aprilia Racing | Aprilia RS Cube |
| Brazil | Alex Barros | Team Honda Pons | Honda RC211V |
| Japan | Norick Abe | Atena 3 Yamaha d'Antin | Yamaha YZR-M1 |
| United States | Kenny Roberts | Telefonica Movistar Suzuki | Suzuki GSV-R |
| United States | John Hopkins | Red Bull Yamaha WCM | Yamaha YZR500 |
| Spain | Jose Luis Cardoso | Atena 3 Yamaha d'Antin | Yamaha YZR500 |
| Japan | Akira Ryo | Team Suzuki | Suzuki GSV-R |
| Netherlands | Jurgen vd Goorbergh | Kanemoto Racing | Honda NSR500 |
| France | Olivier Jacque | Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 |
| Japan | Tohru Ukawa | Repsol Honda Team | Honda RC211V F |
| Australia | Andrew Pitt | Team Kawasaki | Kawasaki ZX-RR |
| United Kingdom | Jeremy McWilliams | Proton Team KR | Proton KR3 |
| Spain | Sete Gibernau | Telefonica Movistar Suzuki | Suzuki GSV-R |
| Japan | Shinya Nakano | Yamaha Tech 3 | Yamaha YZR-M1 |
| Italy | Loris Capirossi | Team Honda Pons | Honda NSR500 |
| Japan | Daijiro Kato | Team Honda Gresini | Honda RC211V |
Moto GP 2 features 16 official circuits from 2002 season and 1 training circuit ( Sheridan Training Circuit )
| Country | Circuit |
|---|---|
| Italy | Mugello |
| Spain | Jerez |
| Spain | Catalunya |
| France | Le Mans (Location) |
| Great Britain | Donington |
| Netherlands | Assen |
| Germany | Sachsenring |
| Czech Republic | Brno |
| Portugal | Estoril |
| Japan | Motegi |
| Australia | Phillip Island |
| Malaysia | Sepang |
| Spain | Valencia |
| Japan | Suzuka |
| South Africa | Phakisa |
| Brazil | Rio |
| Minimum System Requirements |
|---|
| System: Pentium II 450 mhz or equivalent |
| RAM: 128 MB |
| Hard Drive Space: 415 MB |