- Name
- Oliver Bierhoff
- Real name
- Gender
- Birthday
- 1 May 1968
- Died
- Franchise
- Aliases
Oliver Bierhoff
German football official and former player who played as a forward.
Character Images Related Pages
| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | <abbr title="League appearances">Apps</abbr> | (<abbr title="League goals">Gls</abbr>) |
| 1986–1988 | Bayer Uerdingen | 31 | (4) |
| 1988–1989 | Hamburger SV | 34 | (6) |
| 1989–1990 | Borussia Mönchengladbach | 8 | (0) |
| 1990–1991 | Austria Salzburg | 33 | (23) |
| 1991–1995 | Ascoli | 117 | (48) |
| 1995–1998 | Udinese | 86 | (57) |
| 1998–2001 | AC Milan | 91 | (36) |
| 2001–2002 | Monaco | 18 | (4) |
| 2002–2003 | Chievo | 26 | (7) |
| Total | 444 | (185) | |
| International career | |||
| 1988–1990 | West Germany U21 | 10 | (7) |
| 1996–2002 | Germany | 70 | (37) |
Games view all →]
- 2002 FIFA World Cup (Game)
- Actua Soccer 3 (Game)
- Championship Manager Italia (Game)
- FIFA 2000 (Game)
- FIFA 2001 (Game)
- FIFA 98: Road to World Cup (Game)
- FIFA 99 (Game)
- FIFA Soccer 2002 (Game)
- FIFA Soccer 2003 (Game)
- Premier Manager 2003-04 (Game)
- Pro Evolution Soccer 2 (Game)
- This is Football 2 (Game)
- This is Football 2002 (Game)
- UEFA Euro 2000 (Game)
- World Cup 98 (Game)
