- Name
- Miguel Herrera
- Real name
- Gender
- Birthday
- 18 March 1968
- Died
- Franchise
- Aliases
Miguel Herrera
Mexican professional football manager and former player.
Character Images Related Pages
| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | <abbr title="League appearances">Apps</abbr> | (<abbr title="League goals">Gls</abbr>) |
| 1985–1986 | Deportivo Neza | ? | (?) |
| 1987–1988 | UAG | ? | (?) |
| 1988–1989 | Santos Laguna | 30 | (4) |
| 1989–1990 | Atlante | 36 | (4) |
| 1990–1991 | Querétaro | 30 | (2) |
| 1991–1995 | Atlante | 125 | (9) |
| 1995–1999 | Toros Neza | 109 | (2) |
| 1999–2000 | Atlante | 33 | (0) |
| Total | 380 | (21) | |
| International career | |||
| 1993–1994 | Mexico | 14 | (0) |
| Managerial career | |||
| 2002–2004 | Atlante | ||
| 2004–2007 | Monterrey | ||
| 2008 | Veracruz | ||
| 2008–2010 | Estudiantes Tecos | ||
| 2010–2011 | Atlante | ||
| 2011–2013 | América | ||
| 2013–2015 | Mexico | ||
| 2015–2017 | Tijuana | ||
| 2017–2020 | América | ||
| 2021–2022 | Tigres UANL | ||
| 2023–2024 | Tijuana |
