- Name
- Mario Basler
- Real name
- Gender
- Birthday
- 19 December 1968
- Died
- Franchise
- Aliases
Mario Basler
German football manager and former professional player who mainly played as a right midfielder
Character Images Related Pages
| Senior career* | |||
|---|---|---|---|
| Years | Team | <abbr title="League appearances">Apps</abbr> | (<abbr title="League goals">Gls</abbr>) |
| 1987–1989 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | (0) |
| 1989–1991 | Rot-Weiss Essen | 54 | (6) |
| 1991–1993 | Hertha BSC | 74 | (17) |
| 1993–1996 | Werder Bremen | 92 | (36) |
| 1996–1999 | Bayern Munich | 78 | (18) |
| 1999–2003 | 1. FC Kaiserslautern[1] | 91 | (8) |
| 2003–2004 | Al-Rayyan | 15 | (2) |
| Total | 425 | (87) | |
| International career | |||
| 1994–1998 | Germany | 30 | (2) |
| Managerial career | |||
| 2004–2005 | Jahn Regensburg | ||
| 2007–2008 | TuS Koblenz (assistant) | ||
| 2008–2010 | Eintracht Trier | ||
| 2010–2011 | Wacker Burghausen | ||
| 2011–2012 | Rot-Weiß Oberhausen | ||
| 2012–2013 | BC Augsburg | ||
| 2015–2016 | 1. FC Lokomotive Leipzig (sporting director) | ||
| 2017 | Rot-Weiss Frankfurt | ||
| 2019– | TSG Eisenberg (advisor) |
