Box Office Top 10: 6/12-6/14
by citizenkane
This Week Last Week Title Weeks Released Weekend Gross Total Gross Theater Average # of Theaters 1 1 The Hangover 2 $33.4M $105.4M $10K 3,355 2 2 Up 3 $30.5M $187.2M $7.9K 3,886 3 New Taking of Pelham 123 1 $25M $25M $8.1K 3,074 4 4 Night at the Museum: Battle of the Smithsonian 4 $9.6M $143.4M $2.9K 3,365 5 3 Land of the Lost 2 $9.2M $35M $2.6K 3,534 6 New Imagine That 1 $5.7M $5.7M $1.9K 3,00...
| This Week | Last Week | Title | Weeks Released | Weekend Gross | Total Gross | Theater Average | # of Theaters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Hangover | 2 | $33.4M | $105.4M | $10K | 3,355 |
| 2 | 2 | Up | 3 | $30.5M | $187.2M | $7.9K | 3,886 |
| 3 | New | Taking of Pelham 123 | 1 | $25M | $25M | $8.1K | 3,074 |
| 4 | 4 | Night at the Museum: Battle of the Smithsonian | 4 | $9.6M | $143.4M | $2.9K | 3,365 |
| 5 | 3 | Land of the Lost | 2 | $9.2M | $35M | $2.6K | 3,534 |
| 6 | New | Imagine That | 1 | $5.7M | $5.7M | $1.9K | 3,008 |
| 7 | 5 | Star Trek | 6 | $5.6M | $232M | $2.1K | 2,638 |
| 8 | 6 | Terminator Salvation | 4 | $4.7M | $113.8M | $1.8K | 2,650 |
| 9 | 8 | Angels & Demons | 5 | $4.2M | $123.3M | $1.7K | 2,436 |
| 10 | 7 | Drag Me to Hell | 3 | $3.9M | $35.1M | $1.7K | 2,273 |
Source: Rotten Tomatoes